|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello no.: | YD14-004, YD14-005, YD14-006, YD14-007 | NOME: | 2Ton, 5Ton, 10Ton, 20 corredi di Ton Hydraulic Pull Ram Jack |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 2Ton, 5Ton, 10Ton, 20Ton | Tipo: | Martinetto idraulico |
| Colore: | Il normale in rosso ed in blu e può essere personalizzato | Trattamento di superficie: | rivestimento della polvere |
| MOQ: | 50 pc | Tempi di consegna: | 20 giorni dopo il deposito ricevuto |
| Uso: | Officina, industriale | Certificazione: | CE |
| PAGAMENTO: | 1) T/T, deposito di 30%, 70% contro la copia di B/L. 2)L/C a vista | ||
| Evidenziare: | 2 Ton Hydraulic Lifting Jack,Tirata Ram Hydraulic Lifting Jack,La primavera restituisce 20 Ton Hydraulic Pull Back Ram |
||
2Ton, 5Ton, 10Ton, 20 Ton Hydraulic Pull Ram Jack Kit For Workshop, industriale
Caratteristica:
Sepcifications:
| Modello no. | Capacità | Colpo (millimetri) | Max. Length (millimetri) | Dimensione del pacchetto (millimetri) | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | PCS/CTN | MOQ | ||
| YD14-004 | 2T | 120 | 575 | 600 x 290 x 230 | 18 / 19 | 8 | 100 | ||
| YD14-005 | 5T | 130 | 665 | 690 x 290 x 230 | 33 / 35 | 6 | 100 | ||
| YD14-006 | 10T | 130 | 715 | 680 x 340 x 220 | 32 / 34 | 4 | 100 | ||
| YD14-007 | 20T | 200 | 980 | 920 x 250 x 110 | 20 / 21 | 1 | 100 | ||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Joyce Chou
Telefono: 86-18668380852