|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello no.: | YD17-001----YD17-010 | NOME: | Bottiglia idraulica Jack |
---|---|---|---|
Tipo: | Idraulico | Colore: | Il normale in rosso ed in blu e può essere personalizzato |
Trattamento di superficie: | rivestimento della polvere | MOQ: | 50pcs |
Tempi di consegna: | 10 giorni dopo il deposito ricevuto | Uso: | Officina, industriale |
Certificazione: | CE | PAGAMENTO: | 1) T/T, deposito di 30%, 70% contro la copia di B/L. 2)L/C a vista |
Evidenziare: | Sollevamento Jack idraulico dentellato della sella,2T sollevamento idraulico Jack,Manuale 50 Ton Air Hydraulic Bottle Jack |
Uso di sollevamento della presa idraulica manuale della bottiglia nel lavoro meccanico
Questo prodotto è molto utile per tutto il vostro lavoro capentry o di costruzione meccanico del lavoro.
La presa idraulica della bottiglia è un oggetto molto compatto che prende poco spazio ed è facile da immagazzinare.
La testa di presa può essere svitata per regolare l'altezza.
Uso:
per montare la presa:
per abbassare la presa:
Caratteristiche:
Caratteristica tecnica:
Modello | Capacità (tonnellata) | Min.H (millimetro) | H di sollevamento (millimetri) | Adjust.H (millimetro) | Max.H (millimetro) | N.W. (chilogrammo) |
YD17-001 | 2 | 150 | 80 | 55 | 285 | 2,2 |
YD17-002 | 3 - 4 | 158 | 90 | 60 | 308 | 2,8 |
YD17-003 | 5 - 6 | 195 | 125 | 60 | 380 | 3,7 |
YD17-004 | 8 | 197 | 125 | 60 | 382 | 4,2 |
YD17-005 | 10 | 205 | 125 | 60 | 390 | 5,4 |
YD17-006 | 12 | 205 | 125 | 60 | 390 | 6,2 |
YD17-007 | 15 - 16 | 210 | 125 | 60 | 395 | 6,8 |
YD17-008 | 20 | 225 | 140 | 60 | 425 | 9,4 |
YD17-009 | 30 - 32 | 245 | 145 | / | 390 | 13 |
YD17-010 | 50 | 245 | 140 | / | 385 | 19 |
Persona di contatto: Ms. Joyce Chou
Telefono: 86-18668380852