|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | Gru a montaggio su camion a 360° 1000 libbre,Gru idraulica per officina meccanica,Paranco motore a 4 marce di sollevamento |
||
|---|---|---|---|
| Categoria parametri | Modello 1000LBS (450kg) | Modello 2000LBS (900kg) | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Informazioni di base | Gru per montaggio su pick-up | Gru per montaggio su pick-up | Classificata come accessorio per camion, installabile direttamente sul cassone del pick-up |
| Capacità | 450kg (1000LBS) | 900kg (2000LBS) | Indice di carico portante principale, adatto alle esigenze di sollevamento di diversi pesi |
| Gamma del raggio di sollevamento | 930mm (min) - 1295mm (max) | 930mm (min) - 1295mm (max) | Copre operazioni precise a corto raggio e operazioni ad ampio raggio a lunga distanza |
| Altezza massima di sollevamento | 2015mm (79.3") | 1800mm (70.8") | Determina il limite superiore di sollevamento verticale del carico |
| Dimensione base | 270mm×270mm | 270mm×270mm | Base quadrata stabile, fissata al cassone del camion tramite bulloni |
| Categoria parametri | Modello standard | Modello idraulico | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Tipo di prodotto | Gru pieghevole per motore | Gru pieghevole per motore | Utilizzata per sollevare e spostare motori e componenti pesanti |
| Configurazione principale | - | Pompa idraulica a pistone singolo | Il modello idraulico offre un funzionamento a risparmio energetico e un controllo preciso della velocità |
| Capacità | 1000kg (2222LBS) | 1000kg (2222LBS) | Il modello idraulico include 4 carichi di sollevamento preimpostati (250kg/500kg/750kg/1000kg) |
| Dimensione telaio | 1470mm (H) × 1520mm (L) × 978mm (W) | 1500mm (H) × 1450mm (L) × 1000mm (W) | La larghezza esterna influisce sullo spazio di stoccaggio; la larghezza interna si adatta alle dimensioni dei componenti |
Persona di contatto: Ms. Joyce Chou
Telefono: 86-18668380852