|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | YD08 - 001A | Larghezza della tabella: | 500 mm (1a parte), 400 mm (2a parte) |
|---|---|---|---|
| NW: | 103 kgs | Lunghezza della tabella (1a parte): | 1350 mm |
| Lunghezza della rampa: | 450 mm | Larghezza di base: | 860mm |
| Evidenziare: | Banco sollevatore per moto per impieghi gravosi,Capacità di 450 kg,ascensore regolabile per riparazione di motocicli |
||
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Modello | YD08 - 001A |
| Nome | SOLLEVATORE IDRAULICO E PNEUMATICO PER MOTO DA 800LB |
| Larghezza del tavolo | 500 mm (1a parte), 400 mm (2a parte) |
| Lunghezza del tavolo (1a parte) | 1350 mm |
| Lunghezza della base | 1160 mm |
| Lunghezza della rampa | 450 mm |
| Larghezza della base | 860 mm |
| Peso netto | 103 kg |
| Peso lordo | 117 kg |
| Altezza minima | 200 mm |
| Altezza massima | 900 mm |
| IMBALLAGGIO | 1780X680X340MM |
| Configurazione speciale | Morsetto ruota rinforzato per impieghi gravosi, design rinforzato per una capacità massima di 450 kg |
![]()
Persona di contatto: Ms. Joyce Chou
Telefono: 86-18668380852