|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo di prodotto: | Piastro di cornice idraulica con morsetti ad alta resistenza e bracci di trazione | Capacità nominale: | 10 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Peso netto (N.W.): | 170 kg | Peso lordo (GW): | 200 kg |
| Dimensione del pacchetto: | 3040 × 400 × 330 mm (50 unità per contenitore da 20 piedi) | Standard di precisione: | Errore dimensionale dopo il raddrizzamento ≤0,5 mm |
| Evidenziare: | Dirittore a telaio da 10 tonnellate,Dirigitore di telaio per autocarri,0.5 mm di precisione di raddrizzatore di telaio |
||
| Categoria dei parametri | Specificità specifica |
|---|---|
| Numero modello. | YD42-001 (apparecchiature di raddrizzamento di telaio di livello professionale, adatte a scenari di manutenzione di veicoli di piccole e medie dimensioni) |
| Tipo di prodotto | Strettificatori idraulici con pinze e bracci di trazione di alta resistenza |
| Capacità nominale | 10 tonnellate (circa 22 046 libbre, forza di trazione massima fino a 100 kN) |
| Peso netto (N.W.) | 170 kg (costruzione in acciaio ad alta resistenza, richiede 4 persone o carrelli elevatori per il movimento) |
| Peso lordo (G.W.) | 200 kg (compresi imballaggi e accessori) |
| Dimensione del pacchetto | 3040*400*330 mm (50 unità per contenitore di 20 piedi) |
| Configurazione centrale |
|
| Tipi di veicoli compatibili | Sedane, SUV, piccole autocarri con passo ≤ 3,5 m |
| Norma di precisione | Errore di dimensione dopo raddrizzamento ≤ 0,5 mm |
| Ambiente operativo | -10°C~40°C, umidità ≤ 85% |
| Articolo di prova | Condizione di prova | Risultato della prova |
|---|---|---|
| Stabilità della tensione | Tensione continua di 10 tonnellate per 30 minuti | Nessuna perdita, fluttuazione della tensione ≤ 0,5 kN |
| Accuratezza dimensionale | Dirigimento del fascio longitudinale di 5 mm piegato della berlina | Errore di rettezzo 0,3 mm |
| Affidabilità della pinza | Clamping 50mm piastra di acciaio con tensione di 8kN | Nessun scivolamento o deformazione |
| Stabilità dell'attrezzatura | Funzionamento su terreno inclinato di 15° | Nessun spostamento, funzionamento sicuro |
Scenario:Toyota Camry con fascio longitudinale anteriore piegato di 3 mm
Processo:
Scenario:Honda CR-V con fascio longitudinale medio spostato di 2 mm
Processo:
Scenario:Wuling Rongguang con traversa posteriore a sovraccarico
Processo:
Persona di contatto: Ms. Joyce Chou
Telefono: 86-18668380852