|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello n.: | YD80-001-A8*200 | Larghezza (mm): | 7,6 |
|---|---|---|---|
| lunghezza (mm): | 200 | Lunghezza (pollice): | 8 " |
| Diametro del fascio (mm): | 3-50 | Trazione (libbre): | 120 |
| Evidenziare: | legamenti di cavi ad alta resistenza alla trazione,Fascette ferma-cavo di nylon durevoli,legami di cavi per la costruzione industriale |
||
Le leghe di cavo in nylon premium sono progettate per applicazioni elettriche, industriali, edili e domestiche.
I legami per cavi RYAN sono fabbricati secondo gli standard internazionali in tre classificazioni:
| Numero modello. | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Lunghezza (pollici) | Diametro del fascio (mm) | Tensile (LBS) | Distanze (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A8*200 | 7.6 | 200 | 8" | 3-50 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*250 | 7.6 | 250 | 10" | 4-63 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*300 | 7.6 | 300 | 11.8" | 4-82 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*350 | 7.6 | 350 | 13.7" | 4-90 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*380 | 7.6 | 380 | 15.2" | 4-100 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*400 | 7.6 | 400 | 15.7" | 4-105 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*450 | 7.6 | 450 | 17.7" | 4-118 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*500 | 7.6 | 500 | 19.8" | 4-150 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*550 | 7.6 | 550 | 21.6" | 4-160 | 120 | 55 |
| Numero modello. | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Lunghezza (pollici) | Diametro del fascio (mm) | Tensile (LBS) | Distanze (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A10*400 | 9 | 400 | 15.7" | 8-105 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*450 | 9 | 450 | 17.7" | 10-125 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*500 | 9 | 500 | 19.8" | 10 - 150 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*550 | 9 | 550 | 21.6" | 10 - 160 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*600 | 9 | 600 | 23.6" | 10 - 170 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*650 | 9 | 650 | 25.6" | 10-190 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*720 | 9 | 720 | 28.3 | 10-205 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*760 | 9 | 760 | 30" | 10-225 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*800 | 9 | 800 | 31.5" | 10-240 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*920 | 9 | 920 | 36.8" | 10-265 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1000 | 9 | 1000 | 39.3 | 10-295 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1100 | 9 | 1100 | 44" | 10-310 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1220 | 9 | 1220 | 48.8" | 10-340 | 176 | 80 |
| Numero modello. | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Lunghezza (pollici) | Diametro del fascio (mm) | Tensile (LBS) | Distanze (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A12*500 | 12 | 500 | 19.8" | 14 - 150 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*550 | 12 | 550 | 21.6" | 14-160 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*600 | 12 | 600 | 23.6" | 14-170 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*650 | 12 | 650 | 25.6" | 14-190 | 250 | 114 |
Imballaggio:10 pezzi per confezione (10 PC). Realizzato in nylon di alta qualità per la durata, la resistenza all'usura e la resistenza all'invecchiamento. Esegue in modo affidabile a temperature estreme (-40 ° C a 85 ° C) e condizioni umide.
Organizzare il cablaggio interno di computer, server e sistemi elettrici domestici.
Fissare i cavi e i tubi nei motori delle automobili.
Fissare i cavi di alimentazione e di comunicazione agli elementi strutturali, stabilizzare i condotti e i tubi.
Gestire i cavi del sistema di intrattenimento, installare decorazioni per le vacanze e progetti di miglioramento della casa.
No, sono progettati per un uso singolo per mantenere la resistenza alla trazione e la sicurezza.
Le prestazioni possono variare in condizioni estreme - consulta il nostro team per applicazioni specifiche.
Considerare sia la circonferenza dell'oggetto che il peso, selezionare una lunghezza superiore alla circonferenza e abbinare la resistenza alla trazione ai requisiti di peso.
Sì, fatto di nylon riciclabile, certificato RoHS, senza sostanze pericolose.
Compatibile con la RoHS, rigorosamente testato per resistenza alla trazione, resistenza alla temperatura e resistenza chimica.
Persona di contatto: Ms. Joyce Chou
Telefono: 86-18668380852