|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità lavorativa sicura: | 500 chilogrammi | Tipo: | Paranco motore idraulico pieghevole |
|---|---|---|---|
| Braccia di montaggio: | completamente regolabile | Altezza del gancio: | Max. 2150mm |
| Marchio di certificazione: | Certificato CE | Dimensione base: | 270mm × 270mm (10,6 "× 10,6") |
| video di prova: | Fornito | Modello n: | YD04-001A |
| Materiale principale: | Acciaio di alta qualità (Q345 Acciaio a basso contenuto di carbonio) | Informazioni di base: | Cruta del camion di pick-up Crane |
| LunghezzaBraccio: | 40 pollici | Peso netto: | 23 chilogrammi |
| Struttura di base: | Base-frame H, con 2 casiri anteriori | Estensione minima: | 1020 mm |
| Distanza di sollevamento: | 800-1500mm | Tipo di prodotto: | Can del motore pieghevole |
| Altezza di sollevamento massima: | 2015mm (79,3 ") | Sistema di alimentazione: | Pompa idraulica a due velocità |
| Funzione capa: | 360 ° girevole, rapporto cambio 40: 1 | Raggio di sollevamento minimo: | 930mm (36,6 ") |
| Capacità di carico: | 2000 libbre | Momento di sollevamento valutato: | 470-2150mm |
| Dimensioni del telaio: | 1500 mm(A) × 1760 mm(L) × 1220 mm(L) | Capacità: | 2200lbs |
| Tipo idraulico: | Pompa idraulica manuale | Dimensioni del telaio: | 1500mm (H) × 1760mm (L) × 1220mm (W) |
| Altezza regolabile: | SÌ | ||
| Evidenziare: | 1500LB Capacity Engine Stand,60:1 Gear-Driven Rotation Engine Stand,Wheeled Base Rotating Mount |
||
Geared 1500LB Engine Stand YD04-001B Garage Rotating Mount This geared 1500LB engine stand is built for garage and workshop engine repair, disassembly, and maintenance tasks. Model YD04-001B uses a 60:1 gear-driven rotation to deliver smoother, easier engine adjustment with stable positioning and less physical effort. The frame includes a wheeled base for movement around the work area and supports engine mounting for service operations. Product Parameters Item Specification
Persona di contatto: Ms. Joyce Chou
Telefono: 86-18668380852