|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello n.: | YD10-017,YD10-018,YD10-019,YD10-020 | nome: | Rastrelliera per veicoli |
|---|---|---|---|
| Materiale: | acciaio | Colore: | Nero |
| Applicabile: | Garage; Officina | Vantaggio: | Funzionamento durevole e semplice |
| MOQ: | 50 pezzi | termine di pagamento: | 1) T/T, deposito del 30%, 70% contro copia B/L. 2)L/C a vista. |
| NW/GW: | 21/23 KG | Pacchetto: | Scatola di cartone |
| Evidenziare: | Scaffali della bici della berlina per le sbarre del rimorchio,Scaffali posteriori della bici per le sbarre del rimorchio,Scaffali di bicicletta durevoli del veicolo del supporto del legamento |
||
Caratteristiche:
Il portabiciclette universale è ideale per trasportare fino a 1-4 biciclette alla volta ed è progettato per adattarsi a qualsiasi auto con un gancio di traino. Il portapacchi è incredibilmente facile e veloce da montare; basta collegarlo al gancio di traino e sei pronto per partire.
Il portapacchi è anche pieghevole, quindi può essere facilmente riposto nel bagagliaio o in garage quando non in uso. La costruzione di alta qualità del portabiciclette universale è progettata per offrire molti anni di servizio.
| Modello n. | Peso Netto / Peso Lordo (KG) | Dimensioni Prodotto (MM) | Dimensioni Imballo (MM) | Quantità/CTN | Quantità/20'CY | Osservazioni |
| YD10-017 | 16/17.5 | 590 x 690 x 380 | 720 x 430 x 230 | 4 pezzi | 1600 pezzi | 3 biciclette |
| YD10-018 | 6.5/7 | 590 x 720 x 270 | 780 x 180 x 75 | 2 pezzi | 3360 pezzi | 1 bicicletta |
| YD10-019 | 3.5/4.2 | 650 x 600 x 500 | 770 x 545 x 115 | 1 pezzo | 2500 pezzi | 2 biciclette |
| YD10-020 | 8/9 | 890 x 390 x 870 | 760 x 215 x 125 | 2 pezzi | 1500 pezzi | 4 biciclette |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Joyce Chou
Telefono: 86-18668380852