|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Sistema di ingranaggi: | Ingranaggi in lega 20crmnti con HRC 58-62 Durezza | Trattamento superficiale: | Rivestimento elettrostatico nero o finitura placcata con zinco |
|---|---|---|---|
| Sistema di frenatura:: | Freno manuale con chiusura del carico automatico | Materiale della cinghia:: | Fibra di poliestere ad alta resistenza con rivestimento in PVC |
| Installazione e adattamento: | Installazione fissa (fori di montaggio da 4 m8) o porta palmare Utilizzare la progettazione della ma | ||
| Evidenziare: | Ventilatore manuale per campeggio,Ventilatore manuale a carico di 1600 kg,Ventilatore manuale a due vie per il porto |
||
Verricello manuale di livello professionale per applicazioni di campeggio, cortile e banchina con capacità di carico da 250 kg a 1600 kg. Caratteristiche: funzionamento bidirezionale, costruzione durevole e rapporti di trasmissione a risparmio di manodopera.
| Articolo n. | Capacità | Rapporto di trasmissione | Dimensione cinghia (Larghezza*Lunghezza) | Via/Velocità | PZ/CTN | Peso (P.L./P.N.:kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD30-012A-001 | 600 LBS (250kg) | 3.2:1 | 40.0mm*6m | 2 vie/1 velocità | 12 | 25/24 |
| YD30-012A-002 | 800 LBS (363kg) | 3.2:1 | 40.0mm*6m | 2 vie/1 velocità | 12 | 25/24 |
| YD30-012A-003 | 1000 LBS (450kg) | 4.1:1 | 45.0mm*10m | 2 vie/1 velocità | 8 | 27/26 |
| YD30-012A-004 | 1200 LBS (550kg) | 4.1:1 | 45.0mm*10m | 2 vie/1 velocità | 8 | 27/26 |
| YD30-012A-005 | 1400 LBS (650kg) | 4.1:1 | 45.0mm*10m | 2 vie/1 velocità | 8 | 32/31 |
| YD30-012A-006 | 1600 LBS (700kg) | 4.1:1 | 50.0mm*10m | 2 vie | 6 | 33/32 |
| YD30-012A-007 | 1800 LBS (800kg) | 4.1:1/8.1:1 | 50.0mm*10m | 2 vie | 4 | 28/27 |
| YD30-012A-008 | 2000 LBS (900kg) | 4.1:1/8.1:1 | 50.0mm*10m | 2 vie/2 velocità | 4 | 30/29 |
| YD30-012A-009 | 2500 LBS (1100kg) | 4.1:1/8.1:1 | 50.0mm*10m | 2 vie/2 velocità | 4 | 33/32 |
| YD30-012A-010 | 3000 LBS (1360kg) | 4.1:1/8.1:1 | 50.0mm*10m | 2 vie/2 velocità | 4 | 33/31 |
| YD30-012A-011 | 3500 LBS (1600kg) | 4.1:1/8.1:1 | 50.0mm*10m | 2 vie/2 velocità | 4 | 35/34 |
| Categoria di parametri | Descrizione specifica |
|---|---|
| Posizionamento del prodotto | Progettato per esigenze di trazione da leggera a media in scenari senza alimentazione, tra cui campeggio all'aperto, operazioni in cortile, movimentazione di piccole attrezzature e fissaggio temporaneo di navi. |
| Struttura e materiale |
|
| Installazione e adattamento |
|
Ideale per tirare rimorchi da campeggio fino a 650 kg senza fonte di alimentazione. Riduce il numero di operatori del 75% rispetto alla spinta manuale.
Consente lo spostamento di oggetti pesanti come sculture in pietra o attrezzature agricole da una sola persona. Aumenta l'efficienza dell'80%.
I modelli zincati forniscono un sicuro ormeggio di barche e la movimentazione di casse in ambienti marini. Resistente alla corrosione da acqua salata.
Seleziona un modello con una capacità superiore del 20% rispetto al tuo carico effettivo. Per campeggio/uso leggero scegli modelli da 250-650 kg; per applicazioni pesanti seleziona modelli da 700-1600 kg.
I danni superficiali minori possono essere riparati con colla speciale. Sostituire la cinghia se ≥3 fibre sono rotte o le crepe superano i 10 mm.
Applicare grasso a base di litio ogni 50 utilizzi o 3 mesi. Asciugare dopo l'esposizione alla pioggia e conservare al riparo dalla luce solare diretta.
Persona di contatto: Ms. Joyce Chou
Telefono: 86-18668380852