|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | YD30-015-0.75T | Capacità (t): | 0.75 |
|---|---|---|---|
| Carico di prova (t): | 1.125 | Altezza di sollevamento standard (M): | 1.5 |
| Min. Distanza tra ganci (mm): | 295 | Sforzi richiesti (pieno carico, n): | 140 |
| Evidenziare: | Paranco a leva HSH-V per spazi ristretti,Paranco a leva 0.75-6T,Paranco a leva per manutenzione e soccorso |
||
| Modello | Capacità (T) | Carico di prova (T) | Altezza di sollevamento standard (m) | Min. Distanza tra gli anelli (mm) | Sforzo richiesto (carico completo, N) | Numero di catene di carico | Diametro della catena di carico (mm) | Dimensioni (mm) | Peso netto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD30-015-0.75T | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 295 | 140 | 1 | 6 | 148×128×295 | 7.3 |
| YD30-015-1T | 1 | 1.5 | 1.5 | 310 | 186 | 1 | 6 | 148×128×310 | 7.8 |
| YD30-015-1.5T | 1.5 | 2.25 | 1.5 | 335 | 234 | 1 | 7.1 | 163×148×335 | 10.4 |
| YD30-015-3T | 3 | 4.5 | 1.5 | 405 | 363 | 1 | 10 | 191×181×405 | 17.2 |
| YD30-015-6T | 6 | 9 | 1.5 | 550 | 370 | 2 | 10 | 191×244×550 | 26 |
Persona di contatto: Ms. Joyce Chou
Telefono: 86-18668380852