|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | YD30-016-0.5T | Capacità (t): | 0,5 |
|---|---|---|---|
| Carico di prova (t): | 0.75 | Dimensioni (mm): | 271 × 172 × 190 |
| Consigliato i-beam (mm): | 75-125 | Peso netto (kg): | 8 |
| Evidenziare: | carrello a ingranaggi per travi a I,carrello a ingranaggi per officina 10T,carrello per magazzino con carico pesante |
||
| Modello | Capacità (T) | Carico di prova (T) | Dimensioni (mm) | Fuoco I raccomandato (mm) | Peso netto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| YD30-016-0.5T | 0.5 | 0.75 | 271 * 172 * 190 | 75-125 | 8 |
| YD30-016-1T | 1 | 1.5 | 308 * 231 * 238.5 | 75-125 | 12.5 |
| YD30-016-1.5T | 1.5 | 2.25 | 308 * 231 * 238.5 | 100-150 | 15 |
| YD30-016-2T | 2 | 3 | 308 * 240 * 267 | 100-150 | 16.5 |
| YD30-016-3T | 3 | 4.5 | 342 * 279 * 319 | 100-150 | 23 |
| YD30-016-5T | 5 | 7.5 | 384 * 318 * 384 | 125-175 | 37 |
| YD30-016-10T | 10 | 15 | 442 * 380 * 490 | 125-180 | 68 |
Persona di contatto: Ms. Joyce Chou
Telefono: 86-18668380852