|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello n.: | YD74-001 | Misurare: | 3 "(75 mm) |
|---|---|---|---|
| QTY/CTN: | 6 | GW/NW (KGS): | 38/36 |
| Pacchetto/ctn (cm): | 56 × 42 × 16 | ||
| Evidenziare: | Morsa da banco multiuso robusta,Morsa da banco versatile per officina,Morsa da banco per sollevatore moto fai-da-te |
||
| Modello n. | Dimensione | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Q.tà/CTN | P.L./P.N. (KG) | CONFEZIONE/CTN (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD74-001 | 3" (75 mm) | 75 | 75 | 46 | 65 * 66 | 6 | 38/36 | 56 * 42 * 16 |
| YD74-002 | 4" (100 mm) | 100 | 100 | 61 | 86 * 85 | 4 | 47/45 | 71 * 35 * 19 |
| YD74-003 | 5" (125 mm) | 125 | 125 | 72 | 109 * 105 | 1 | 21/20 | 45 * 20 * 25 |
| YD74-004 | 6" (150 mm) | 150 | 150 | 84 | 128 * 125 | 1 | 31 * 29.5 | 52 * 22 * 27 |
| YD74-005 | 8" (200 mm) | 200 | 200 | 102 | 150 * 150 | 1 | 48 * 46 | 60 * 25 * 30 |
| YD74-006 | 10" (250 mm) | 250 | 225 | 107 | 160 * 160 | 1 | 60 * 54 | 71 * 33 * 39 |
| YD75-001 | 4" (100 mm) | 100 | 75 | 54 | 68 * 70 | 4 | 30/28 | 56 * 29 * 16 |
| YD75-002 | 5" (125 mm) | 125 | 100 | 65 | 90 * 90 | 2 | 28/26 | 36 * 35 * 20 |
| YD75-003 | 6" (150 mm) | 150 | 125 | 77 | 110 * 110 | 1 | 18/17 | 46 * 20 * 20 |
| YD75-004 | 8" (200 mm) | 200 | 175 | 95 | 150 * 140 | 1 | 36/35 | 54 * 22 * 28 |
La morsa da banco multiuso è uno strumento di bloccaggio versatile disponibile in varianti per impieghi gravosi e leggeri, entrambe dotate di basi girevoli e incudini. Costruita in ghisa grigia HT200 di precisione o in ghisa sferoidale QT450-12 per una durata eccezionale. Le caratteristiche principali includono:
Questa morsa da banco è progettata per molteplici applicazioni professionali e amatoriali:
Persona di contatto: Ms. Joyce Chou
Telefono: 86-18668380852